Guide des tailles Homme
Pantalons, Jeans, Shorts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Tour de Taille Haute | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 |
Tour de Bassin | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 107 | 111 |
Longueur Pantalon x32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur Pantalon x34 |