Guide des tailles Garçon

Âge 4 - 5 ans 6 - 7 ans  8 - 9 ans 9 - 10 ans 11 - 12 ans 13 - 14 ans 15 - 16 ans 17 - 18 ans
Taille 4 6 8 10 12 14/XS 16/S 18/M
Stature 104 116 128 140 152 164 176 182
Tour de Poitrine 56 60 65 71 77 83 89 95
Tour de Taille 55,5 57,5 59,5 62,5 66 69 72 75
Tour de Hanches 61 65 69 75 81 87 93 98

Comment mesurer ?

Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien. 

 

A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste

B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes

C: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches