Guide des tailles Fille
Age | 4 - 5 ans | 6 - 7 ans | 8 - 9 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans | 15-16 ans | 17-18 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 / XS | 16 / S | 18 / M |
Stature | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour Poitrine | 55 | 59 | 63 | 70 | 77 | 81 | 84 | 89 |
Tour taille | 51 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 68 | 73 |
Tour hanches | 54 | 59.5 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes C: Le Tour de Hanches: La partie la plus large de vos hanches |